River biome
River is a vanilla biome in the Minecraft. This biome is available in game versions 1.20.2, 1.16.5 and 1.12.2. Pokemon such as Araquanid, Arrokuda and Azumarill spawn in this biome.The legendary Pokemon Keldeo, Keldeo and Keldeo and the boss Mega Slowbro also spawn here. See the full list of Pokemon that spawn in this biome, as well as the location, time, and their rarity.

Contents
Spawn in Minecraft 1.20.2
| Pokemon | Location | Rarity | Chance | Levels | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Keldeo | Land | 0.4 | 0.008% | 50 | DAY |
| Mega Slowbro | Land | 0.3 | 0.006% | 1 | |
| Araquanid | Seafloor | 8 | 0.162% | 22-40 | |
| Arrokuda | Water | 200 | 4.047% | 10-25 | |
| Azumarill | Land | 8 | 0.162% | 18-50 | DAY |
| Barboach | Water | 300 | 6.071% | 25-40 | |
| Barraskewda | Water | 30 | 0.607% | 26-40 | |
| Basculegion | Water | 0.01 | 0% | 30-50 | NIGHT |
| Basculin | Water | 130 | 2.631% | 22-35 | |
| Blue Basculin | Water | 130 | 2.631% | 22-35 | |
| White Basculin | Water | 5 | 0.101% | 22-35 | |
| Bellibolt | Land | 25 | 0.506% | 25-45 | |
| Bibarel | Land | 30 | 0.607% | 20-30 | DAWN, MORNING |
| Bidoof | Land | 250 | 5.059% | 5-10 | DAWN, MORNING |
| Bisharp | Land | 5 | 0.101% | 52-60 | NIGHT |
| Buizel | Land | 130 | 2.631% | 10-20 | AFTERNOON |
| Carvanha | Water | 250 | 5.059% | 5-29 | |
| Chewtle | Land, Rock Smash | 100 | 2.024% | 7-20 | |
| Corphish | Land, Rock Smash, Seafloor, Forage | 250 | 5.059% | 5-29 | |
| Cramorant | Land | 30 | 0.607% | 15-35 | DAY |
| Crawdaunt | Land | 8 | 0.162% | 30-55 | NIGHT |
| Croagunk | Land | 130 | 2.631% | 25-36 | AFTERNOON, DUSK, NIGHT |
| Croconaw | Land | 1 | 0.02% | 18-30 | NIGHT |
| Dewpider | Seafloor | 130 | 2.631% | 9-21 | |
| Dondozo | Water | 70 | 1.416% | 25-50 | DAY |
| Drednaw | Land, Rock Smash | 10 | 0.202% | 22-40 | |
| Drizzile | Land | 0.5 | 0.01% | 16-34 | AFTERNOON |
| Ducklett | Land | 130 | 2.631% | 20-34 | DAY |
| Farfetchd | Land | 40 | 0.809% | 24-50 | DAY |
| Galarian Farfetchd | Land | 40 | 0.809% | 24-50 | NIGHT |
| Feraligatr | Land | 1 | 0.02% | 30-50 | NIGHT |
| Floatzel | Land | 8 | 0.162% | 25-40 | AFTERNOON |
| Goldeen | Water | 250 | 5.059% | 10-33 | |
| Golduck | Land | 5 | 0.101% | 33-50 | DAY |
| Inteleon | Land | 0.5 | 0.01% | 35-50 | AFTERNOON |
| Kingambit | Land | 0.1 | 0.002% | 55-65 | NIGHT |
| Magikarp | Water | 300 | 6.071% | 5-20 | |
| Marill | Land | 130 | 2.631% | 5-17 | DAY |
| Masquerain | Land | 6 | 0.121% | 25-35 | DAWN, DUSK |
| Palpitoad | Land | 40 | 0.809% | 25-35 | NIGHT |
| Pawniard | Land | 100 | 2.024% | 15-30 | NIGHT |
| Poliwag | Water | 250 | 5.059% | 10-25 | DAY |
| Poliwhirl | Land | 40 | 0.809% | 25-45 | DAY |
| Poliwrath | Land | 0.5 | 0.01% | 35-50 | DAY |
| Psyduck | Land | 100 | 2.024% | 5-33 | DAY |
| Quagsire | Land | 30 | 0.607% | 20-50 | DAY, DUSK |
| Quaquaval | Land | 1 | 0.02% | 36-55 | MORNING |
| Quaxly | Land | 10 | 0.202% | 5-16 | MORNING |
| Quaxwell | Land | 1 | 0.02% | 16-36 | MORNING |
| Seaking | Water | 40 | 0.809% | 33-38 | |
| Seismitoad | Land | 0.5 | 0.01% | 37-49 | NIGHT |
| Seviper | Land | 30 | 0.607% | 5-65 | DAY |
| Sirfetchd | Land | 1 | 0.02% | 35-50 | NIGHT |
| Slowbro | Land, Sweet Scent | 0.5 | 0.01% | 37-50 | AFTERNOON, DUSK |
| Galarian Slowbro | Land, Sweet Scent | 0.1 | 0.002% | 37-50 | DAWN, MORNING |
| Slowpoke | Land, Sweet Scent | 100 | 2.024% | 15-37 | AFTERNOON, DUSK |
| Galarian Slowpoke | Land, Sweet Scent | 50 | 1.012% | 15-37 | DAWN, MORNING |
| Sobble | Seafloor | 10 | 0.202% | 10-15 | AFTERNOON |
| Surskit | Surface Water | 130 | 2.631% | 5-20 | DAY |
| Swanna | Air | 6 | 0.121% | 36-47 | DAY |
| Tadbulb | Water | 100 | 2.024% | 5-25 | |
| Tatsugiri | Land, Water | 25 | 0.506% | 25-50 | DAY |
| Droopy Tatsugiri | Land, Water | 25 | 0.506% | 25-50 | DAY |
| Stretchy Tatsugiri | Land, Water | 25 | 0.506% | 25-50 | DAY |
| Totodile | Land | 10 | 0.202% | 10-18 | NIGHT |
| Toxicroak | Land | 6 | 0.121% | 38-49 | AFTERNOON, DUSK, NIGHT |
| Tympole | Water | 250 | 5.059% | 15-24 | NIGHT |
| Whiscash | Water | 8 | 0.162% | 35-50 | |
| Wooper | Land | 250 | 5.059% | 5-19 | DAY, DUSK |
| Yanma | Land | 130 | 2.631% | 5-25 | DAWN, DUSK |
| Yanmega | Air | 0.5 | 0.01% | 34-45 | DAWN, DUSK |
| Zangoose | Land | 30 | 0.607% | 5-65 | NIGHT |
Spawn in Minecraft 1.16.5
| Pokemon | Location | Rarity | Chance | Levels | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Keldeo | Land | 0.4 | 0.007% | 50 | DAY |
| Mega Slowbro | Land | 0.3 | 0.006% | 1 | |
| Araquanid | Seafloor | 8 | 0.148% | 22-40 | |
| Arrokuda | Water | 200 | 3.7% | 10-25 | |
| Azumarill | Land | 8 | 0.148% | 18-50 | DAY |
| Barboach | Water | 300 | 5.551% | 25-40 | |
| Barboach | Underground Water | 300 | 5.551% | 25-40 | |
| Barraskewda | Water | 30 | 0.555% | 26-40 | |
| Basculegion | Water | 0.01 | 0% | 30-50 | NIGHT |
| Basculin | Water | 130 | 2.405% | 22-35 | |
| Blue Basculin | Water | 130 | 2.405% | 22-35 | |
| White Basculin | Water | 5 | 0.093% | 22-35 | |
| Bellibolt | Land | 25 | 0.463% | 25-45 | |
| Bibarel | Land | 30 | 0.555% | 20-30 | DAWN, MORNING |
| Bidoof | Land | 250 | 4.626% | 5-10 | DAWN, MORNING |
| Bisharp | Land | 5 | 0.093% | 52-60 | NIGHT |
| Buizel | Land | 130 | 2.405% | 10-20 | AFTERNOON |
| Carvanha | Water | 250 | 4.626% | 5-29 | |
| Chewtle | Land, Rock Smash | 100 | 1.85% | 7-20 | |
| Corphish | Land, Rock Smash, Seafloor, Forage | 250 | 4.626% | 5-29 | |
| Cramorant | Land | 30 | 0.555% | 15-35 | DAY |
| Crawdaunt | Land | 8 | 0.148% | 30-55 | NIGHT |
| Croagunk | Land | 130 | 2.405% | 25-36 | AFTERNOON, DUSK, NIGHT |
| Croconaw | Land | 1 | 0.019% | 18-30 | NIGHT |
| Dewpider | Seafloor | 130 | 2.405% | 9-21 | |
| Drednaw | Land, Rock Smash | 10 | 0.185% | 22-40 | |
| Drizzile | Land | 0.5 | 0.009% | 16-34 | AFTERNOON |
| Ducklett | Land | 130 | 2.405% | 20-34 | DAY |
| Farfetchd | Land | 40 | 0.74% | 24-50 | DAY |
| Galarian Farfetchd | Land | 40 | 0.74% | 24-50 | NIGHT |
| Feraligatr | Land | 1 | 0.019% | 30-50 | NIGHT |
| Floatzel | Land | 8 | 0.148% | 25-40 | AFTERNOON |
| Goldeen | Water | 250 | 4.626% | 10-33 | |
| Golduck | Land | 5 | 0.093% | 33-50 | DAY |
| Inteleon | Land | 0.5 | 0.009% | 35-50 | AFTERNOON |
| Magikarp | Water | 300 | 5.551% | 5-20 | |
| Magikarp | Underground Water | 300 | 5.551% | 5-20 | |
| Marill | Land | 130 | 2.405% | 5-17 | DAY |
| Masquerain | Land | 6 | 0.111% | 25-35 | DAWN, DUSK |
| Palpitoad | Land | 40 | 0.74% | 25-35 | NIGHT |
| Pawniard | Land | 100 | 1.85% | 15-30 | NIGHT |
| Poliwag | Water | 250 | 4.626% | 10-25 | DAY |
| Poliwhirl | Land | 40 | 0.74% | 25-45 | DAY |
| Poliwrath | Land | 0.5 | 0.009% | 35-50 | DAY |
| Psyduck | Land | 100 | 1.85% | 5-33 | DAY |
| Quagsire | Land | 30 | 0.555% | 20-50 | DAY, DUSK |
| Quaquaval | Land | 1 | 0.019% | 36-55 | MORNING |
| Quaxly | Land | 10 | 0.185% | 5-16 | MORNING |
| Quaxwell | Land | 1 | 0.019% | 16-36 | MORNING |
| Seaking | Water | 40 | 0.74% | 33-38 | |
| Seismitoad | Land | 0.5 | 0.009% | 37-49 | NIGHT |
| Seviper | Land | 30 | 0.555% | 5-65 | DAY |
| Sirfetchd | Land | 1 | 0.019% | 35-50 | NIGHT |
| Slowbro | Land, Sweet Scent | 0.5 | 0.009% | 37-50 | AFTERNOON, DUSK |
| Galarian Slowbro | Land, Sweet Scent | 0.1 | 0.002% | 37-50 | DAWN, MORNING |
| Slowpoke | Land, Sweet Scent | 100 | 1.85% | 15-37 | AFTERNOON, DUSK |
| Galarian Slowpoke | Land, Sweet Scent | 50 | 0.925% | 15-37 | DAWN, MORNING |
| Sobble | Seafloor | 10 | 0.185% | 10-15 | AFTERNOON |
| Surskit | Surface Water | 130 | 2.405% | 5-20 | DAY |
| Swanna | Air | 6 | 0.111% | 36-47 | DAY |
| Tadbulb | Water | 100 | 1.85% | 5-25 | |
| Totodile | Land | 10 | 0.185% | 10-18 | NIGHT |
| Toxicroak | Land | 6 | 0.111% | 38-49 | AFTERNOON, DUSK, NIGHT |
| Tympole | Water | 250 | 4.626% | 15-24 | NIGHT |
| Whiscash | Water | 8 | 0.148% | 35-50 | |
| Whiscash | Underground Water | 8 | 0.148% | 35-50 | |
| Wooper | Land | 250 | 4.626% | 5-19 | DAY, DUSK |
| Yanma | Land | 130 | 2.405% | 5-25 | DAWN, DUSK |
| Yanmega | Air | 0.5 | 0.009% | 34-45 | DAWN, DUSK |
| Zangoose | Land | 30 | 0.555% | 5-65 | NIGHT |
Spawn in Minecraft 1.12.2
| Pokemon | Location | Rarity | Chance | Levels | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Keldeo | Land | 0.4 | 0.017% | 50 | DAY |
| Slowbro | Land | 0.3 | 0.013% | 50 | ALL |
| Arrokuda | Water | 200 | 8.463% | 10-25 | ALL |
| Azumarill | Land | 8 | 0.339% | 18-50 | DAY |
| Azumarill | Land | 0.05 | 0.002% | 18-50 | DAY |
| Barboach | Water | 300 | 12.694% | 25-40 | ALL |
| Barboach | Underground Water | 300 | 12.694% | 25-40 | ALL |
| Barraskewda | Water | 30 | 1.269% | 26-40 | ALL |
| Basculegion | Water | 0.01 | 0% | 30-50 | NIGHT |
| Basculin | Water | 5 | 0.212% | 22-35 | ALL |
| Bisharp | Land | 5 | 0.212% | 52-60 | NIGHT |
| Buizel | Land | 130 | 5.501% | 10-20 | AFTERNOON |
| Croagunk | Land | 130 | 5.501% | 25-36 | AFTERNOON, DUSK, NIGHT |
| Croconaw | Land | 1 | 0.042% | 18-30 | NIGHT |
| Drizzile | Land | 0.5 | 0.021% | 16-34 | AFTERNOON |
| Feraligatr | Land | 1 | 0.042% | 30-50 | NIGHT |
| Floatzel | Land | 8 | 0.339% | 25-40 | AFTERNOON |
| Golduck | Land | 5 | 0.212% | 33-50 | DAY |
| Inteleon | Land | 0.5 | 0.021% | 35-50 | AFTERNOON |
| Marill | Land | 130 | 5.501% | 5-17 | DAY |
| Marill | Land | 0.5 | 0.021% | 5-17 | DAY |
| Palpitoad | Land | 40 | 1.693% | 25-35 | NIGHT |
| Pawniard | Land | 100 | 4.231% | 15-30 | NIGHT |
| Poliwag | Water | 250 | 10.578% | 10-25 | DAY |
| Poliwhirl | Land | 40 | 1.693% | 25-45 | DAY |
| Poliwrath | Land | 0.5 | 0.021% | 35-50 | DAY |
| Poliwrath | Land | 0.05 | 0.002% | 35-50 | NIGHT |
| Psyduck | Land | 100 | 4.231% | 5-33 | DAY |
| Quagsire | Land | 30 | 1.269% | 20-50 | DAY, DUSK |
| Seismitoad | Land | 0.5 | 0.021% | 37-49 | NIGHT |
| Sobble | Seafloor | 10 | 0.423% | 10-15 | AFTERNOON |
| Totodile | Land | 10 | 0.423% | 10-18 | NIGHT |
| Toxicroak | Land | 6 | 0.254% | 38-49 | AFTERNOON, DUSK, NIGHT |
| Tympole | Water | 250 | 10.578% | 15-24 | NIGHT |
| Vivillon | Air | 5 | 0.212% | 13-24 | MORNING |
| Whiscash | Water | 8 | 0.339% | 35-50 | ALL |
| Whiscash | Underground Water | 8 | 0.339% | 35-50 | ALL |
| Wooper | Land | 250 | 10.578% | 5-19 | DAY, DUSK |